Kolada · kommunala nyckeltal
Knivsta
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 57,01 |
| 2015 | 53,5 |
| 2016 | 53,98 |
| 2017 | 45,76 |
| 2018 | 43,25 |
| 2019 | 44,36 |
| 2020 | 47,91 |
| 2021 | 45,77 |
| 2022 | 51,07 |
| 2023 | 53,33 |
| 2024 | 57,27 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 57 |
| 2015 | 53,5 |
| 2016 | 54 |
| 2017 | 45,8 |
| 2018 | 43,2 |
| 2019 | 44,4 |
| 2020 | 47,9 |
| 2021 | 45,8 |
| 2022 | 51,1 |
| 2023 | 53,3 |
| 2024 | 57,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Knivsta →Föreningar och deras bidrag →