Kolada · kommunala nyckeltal
Aneby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 36,75 |
| 2015 | 39,38 |
| 2016 | 40,99 |
| 2017 | 37,92 |
| 2018 | 40,96 |
| 2019 | 49,65 |
| 2020 | 40,9 |
| 2021 | 33,24 |
| 2022 | 34,27 |
| 2023 | 34,31 |
| 2024 | 38,78 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 36,8 |
| 2015 | 39,4 |
| 2016 | 41 |
| 2017 | 37,9 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 49,7 |
| 2020 | 40,9 |
| 2021 | 33,2 |
| 2022 | 34,3 |
| 2023 | 34,3 |
| 2024 | 38,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Aneby →Föreningar och deras bidrag →