Kolada · kommunala nyckeltal
Gnosjö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 37,34 |
| 2015 | 40,38 |
| 2016 | 41,3 |
| 2017 | 36,26 |
| 2018 | 31,54 |
| 2019 | 29,23 |
| 2020 | 26,24 |
| 2021 | 20,26 |
| 2022 | 26,38 |
| 2023 | 26,48 |
| 2024 | 28,67 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 37,3 |
| 2015 | 40,4 |
| 2016 | 41,3 |
| 2017 | 36,3 |
| 2018 | 31,5 |
| 2019 | 29,2 |
| 2020 | 26,2 |
| 2021 | 20,3 |
| 2022 | 26,4 |
| 2023 | 26,5 |
| 2024 | 28,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Gnosjö →Föreningar och deras bidrag →