Kolada · kommunala nyckeltal
Nässjö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 61,4 |
| 2015 | 61,51 |
| 2016 | 57,83 |
| 2017 | 52,18 |
| 2018 | 48,05 |
| 2019 | 48,3 |
| 2020 | 38,43 |
| 2021 | 36,42 |
| 2022 | 41,21 |
| 2023 | 40,77 |
| 2024 | 40,65 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 61,4 |
| 2015 | 61,5 |
| 2016 | 57,8 |
| 2017 | 52,2 |
| 2018 | 48,1 |
| 2019 | 48,3 |
| 2020 | 38,4 |
| 2021 | 36,4 |
| 2022 | 41,2 |
| 2023 | 40,8 |
| 2024 | 40,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Nässjö →Föreningar och deras bidrag →