Kolada · kommunala nyckeltal
Tranås
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 66,78 |
| 2015 | 69,14 |
| 2016 | 62,37 |
| 2017 | 56,89 |
| 2018 | 59,39 |
| 2019 | 61,11 |
| 2020 | 53,97 |
| 2021 | 48,97 |
| 2022 | 56,72 |
| 2023 | 54,06 |
| 2024 | 53,42 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 66,8 |
| 2015 | 69,1 |
| 2016 | 62,4 |
| 2017 | 56,9 |
| 2018 | 59,4 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 49 |
| 2022 | 56,7 |
| 2023 | 54,1 |
| 2024 | 53,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Tranås →Föreningar och deras bidrag →