Kolada · kommunala nyckeltal
Uppvidinge
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 53,8 |
| 2015 | 49,36 |
| 2016 | 48,47 |
| 2017 | 38,05 |
| 2018 | 42,06 |
| 2019 | 41,78 |
| 2020 | 34,61 |
| 2021 | 31,35 |
| 2022 | 38,47 |
| 2023 | 40,31 |
| 2024 | 44,66 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 53,8 |
| 2015 | 49,4 |
| 2016 | 48,5 |
| 2017 | 38,1 |
| 2018 | 42,1 |
| 2019 | 41,8 |
| 2020 | 34,6 |
| 2021 | 31,3 |
| 2022 | 38,5 |
| 2023 | 40,3 |
| 2024 | 44,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Uppvidinge →Föreningar och deras bidrag →