Kolada · kommunala nyckeltal
Högsby
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 34,24 |
| 2015 | 35,46 |
| 2016 | 35,64 |
| 2017 | 31,27 |
| 2018 | 28,12 |
| 2019 | 27,09 |
| 2020 | 19,27 |
| 2021 | 17,38 |
| 2022 | 19,42 |
| 2023 | 19,11 |
| 2024 | 21,58 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 34,2 |
| 2015 | 35,5 |
| 2016 | 35,6 |
| 2017 | 31,3 |
| 2018 | 28,1 |
| 2019 | 27,1 |
| 2020 | 19,3 |
| 2021 | 17,4 |
| 2022 | 19,4 |
| 2023 | 19,1 |
| 2024 | 21,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Högsby →Föreningar och deras bidrag →