Kolada · kommunala nyckeltal
Nybro
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 60,34 |
| 2015 | 59,27 |
| 2016 | 56,98 |
| 2017 | 44,3 |
| 2018 | 45,94 |
| 2019 | 44,32 |
| 2020 | 37,22 |
| 2021 | 34,38 |
| 2022 | 43,5 |
| 2023 | 45,94 |
| 2024 | 48,44 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 60,3 |
| 2015 | 59,3 |
| 2016 | 57 |
| 2017 | 44,3 |
| 2018 | 45,9 |
| 2019 | 44,3 |
| 2020 | 37,2 |
| 2021 | 34,4 |
| 2022 | 43,5 |
| 2023 | 45,9 |
| 2024 | 48,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Nybro →Föreningar och deras bidrag →