Kolada · kommunala nyckeltal
Olofström
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 58,3 |
| 2015 | 54,43 |
| 2016 | 55,09 |
| 2017 | 47,02 |
| 2018 | 41,6 |
| 2019 | 42,69 |
| 2020 | 36,23 |
| 2021 | 31,8 |
| 2022 | 41,97 |
| 2023 | 45,19 |
| 2024 | 46,11 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 58,3 |
| 2015 | 54,4 |
| 2016 | 55,1 |
| 2017 | 47 |
| 2018 | 41,6 |
| 2019 | 42,7 |
| 2020 | 36,2 |
| 2021 | 31,8 |
| 2022 | 42 |
| 2023 | 45,2 |
| 2024 | 46,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Olofström →Föreningar och deras bidrag →