Kolada · kommunala nyckeltal
Vellinge
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 111,58 |
| 2015 | 113,64 |
| 2016 | 113,4 |
| 2017 | 96,99 |
| 2018 | 91,82 |
| 2019 | 92,03 |
| 2020 | 89,03 |
| 2021 | 87,29 |
| 2022 | 90,87 |
| 2023 | 88,26 |
| 2024 | 93,26 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 111,6 |
| 2015 | 113,6 |
| 2016 | 113,4 |
| 2017 | 97 |
| 2018 | 91,8 |
| 2019 | 92 |
| 2020 | 89 |
| 2021 | 87,3 |
| 2022 | 90,9 |
| 2023 | 88,3 |
| 2024 | 93,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vellinge →Föreningar och deras bidrag →