Kolada · kommunala nyckeltal
Lomma
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 106 |
| 2015 | 107,91 |
| 2016 | 102,79 |
| 2017 | 97,23 |
| 2018 | 97,36 |
| 2019 | 102,02 |
| 2020 | 88,36 |
| 2021 | 90,13 |
| 2022 | 101,97 |
| 2023 | 103,65 |
| 2024 | 107,04 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 106 |
| 2015 | 107,9 |
| 2016 | 102,8 |
| 2017 | 97,2 |
| 2018 | 97,4 |
| 2019 | 102 |
| 2020 | 88,4 |
| 2021 | 90,1 |
| 2022 | 102 |
| 2023 | 103,7 |
| 2024 | 107 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Lomma →Föreningar och deras bidrag →