Kolada · kommunala nyckeltal
Skurup
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 46,34 |
| 2015 | 41,05 |
| 2016 | 38,57 |
| 2017 | 35,22 |
| 2018 | 35,72 |
| 2019 | 35,78 |
| 2020 | 25,11 |
| 2021 | 25,3 |
| 2022 | 31,47 |
| 2023 | 33,77 |
| 2024 | 43,17 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 46,3 |
| 2015 | 41 |
| 2016 | 38,6 |
| 2017 | 35,2 |
| 2018 | 35,7 |
| 2019 | 35,8 |
| 2020 | 25,1 |
| 2021 | 25,3 |
| 2022 | 31,5 |
| 2023 | 33,8 |
| 2024 | 43,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Skurup →Föreningar och deras bidrag →