Kolada · kommunala nyckeltal
Perstorp
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 51,63 |
| 2015 | 50,02 |
| 2016 | 41,44 |
| 2017 | 36,1 |
| 2018 | 33,89 |
| 2019 | 32,15 |
| 2020 | 23,41 |
| 2021 | 20,8 |
| 2022 | 20,99 |
| 2023 | 24,11 |
| 2024 | 25,14 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 51,6 |
| 2015 | 50 |
| 2016 | 41,4 |
| 2017 | 36,1 |
| 2018 | 33,9 |
| 2019 | 32,1 |
| 2020 | 23,4 |
| 2021 | 20,8 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 24,1 |
| 2024 | 25,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Perstorp →Föreningar och deras bidrag →