Kolada · kommunala nyckeltal
Laholm
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,12 |
| 2015 | 55,03 |
| 2016 | 51,25 |
| 2017 | 42,72 |
| 2018 | 39,93 |
| 2019 | 38,11 |
| 2020 | 33,6 |
| 2021 | 30,96 |
| 2022 | 34,32 |
| 2023 | 35,3 |
| 2024 | 38,45 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,1 |
| 2015 | 55 |
| 2016 | 51,3 |
| 2017 | 42,7 |
| 2018 | 39,9 |
| 2019 | 38,1 |
| 2020 | 33,6 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 34,3 |
| 2023 | 35,3 |
| 2024 | 38,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Laholm →Föreningar och deras bidrag →