Kolada · kommunala nyckeltal
Varberg
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 63,82 |
| 2015 | 64,17 |
| 2016 | 67,82 |
| 2017 | 58,09 |
| 2018 | 57,47 |
| 2019 | 59,07 |
| 2020 | 52,06 |
| 2021 | 50,77 |
| 2022 | 57,6 |
| 2023 | 58,4 |
| 2024 | 60,79 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 63,8 |
| 2015 | 64,2 |
| 2016 | 67,8 |
| 2017 | 58,1 |
| 2018 | 57,5 |
| 2019 | 59,1 |
| 2020 | 52,1 |
| 2021 | 50,8 |
| 2022 | 57,6 |
| 2023 | 58,4 |
| 2024 | 60,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Varberg →Föreningar och deras bidrag →