Kolada · kommunala nyckeltal
Kungsbacka
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 83,23 |
| 2015 | 84,52 |
| 2016 | 83,92 |
| 2017 | 76,18 |
| 2018 | 75,08 |
| 2019 | 77,31 |
| 2020 | 70,98 |
| 2021 | 71,44 |
| 2022 | 76,93 |
| 2023 | 77,43 |
| 2024 | 78,63 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 83,2 |
| 2015 | 84,5 |
| 2016 | 83,9 |
| 2017 | 76,2 |
| 2018 | 75,1 |
| 2019 | 77,3 |
| 2020 | 71 |
| 2021 | 71,4 |
| 2022 | 76,9 |
| 2023 | 77,4 |
| 2024 | 78,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kungsbacka →Föreningar och deras bidrag →