Kolada · kommunala nyckeltal
Färgelanda
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 50,9 |
| 2015 | 49,93 |
| 2016 | 47,22 |
| 2017 | 40,37 |
| 2018 | 41,69 |
| 2019 | 40,17 |
| 2020 | 32,87 |
| 2021 | 28,85 |
| 2022 | 37,7 |
| 2023 | 43,05 |
| 2024 | 46,35 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 50,9 |
| 2015 | 49,9 |
| 2016 | 47,2 |
| 2017 | 40,4 |
| 2018 | 41,7 |
| 2019 | 40,2 |
| 2020 | 32,9 |
| 2021 | 28,9 |
| 2022 | 37,7 |
| 2023 | 43,1 |
| 2024 | 46,3 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Färgelanda →Föreningar och deras bidrag →