Kolada · kommunala nyckeltal
Lerum
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 71,52 |
| 2015 | 67,78 |
| 2016 | 72,6 |
| 2017 | 65,96 |
| 2018 | 66,17 |
| 2019 | 67,72 |
| 2020 | 65,33 |
| 2021 | 63,13 |
| 2022 | 67,19 |
| 2023 | 72,13 |
| 2024 | 76,66 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 71,5 |
| 2015 | 67,8 |
| 2016 | 72,6 |
| 2017 | 66 |
| 2018 | 66,2 |
| 2019 | 67,7 |
| 2020 | 65,3 |
| 2021 | 63,1 |
| 2022 | 67,2 |
| 2023 | 72,1 |
| 2024 | 76,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Lerum →Föreningar och deras bidrag →