Kolada · kommunala nyckeltal
Tranemo
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 61,95 |
| 2015 | 59,28 |
| 2016 | 60,77 |
| 2017 | 53,73 |
| 2018 | 49,68 |
| 2019 | 50,32 |
| 2020 | 40,41 |
| 2021 | 40,72 |
| 2022 | 50,25 |
| 2023 | 47,62 |
| 2024 | 50,4 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 61,9 |
| 2015 | 59,3 |
| 2016 | 60,8 |
| 2017 | 53,7 |
| 2018 | 49,7 |
| 2019 | 50,3 |
| 2020 | 40,4 |
| 2021 | 40,7 |
| 2022 | 50,3 |
| 2023 | 47,6 |
| 2024 | 50,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Tranemo →Föreningar och deras bidrag →