Kolada · kommunala nyckeltal
Hammarö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 85,79 |
| 2015 | 95,04 |
| 2016 | 91,5 |
| 2017 | 79,25 |
| 2018 | 75,33 |
| 2019 | 76,04 |
| 2020 | 71,83 |
| 2021 | 62,39 |
| 2022 | 81,28 |
| 2023 | 88,37 |
| 2024 | 90,91 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 85,8 |
| 2015 | 95 |
| 2016 | 91,5 |
| 2017 | 79,2 |
| 2018 | 75,3 |
| 2019 | 76 |
| 2020 | 71,8 |
| 2021 | 62,4 |
| 2022 | 81,3 |
| 2023 | 88,4 |
| 2024 | 90,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Hammarö →Föreningar och deras bidrag →