Kolada · kommunala nyckeltal
Karlstad
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 69,64 |
| 2015 | 69,68 |
| 2016 | 68,52 |
| 2017 | 62,03 |
| 2018 | 58,72 |
| 2019 | 58,8 |
| 2020 | 51,26 |
| 2021 | 48,27 |
| 2022 | 54,98 |
| 2023 | 57,17 |
| 2024 | 59,43 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 69,6 |
| 2015 | 69,7 |
| 2016 | 68,5 |
| 2017 | 62 |
| 2018 | 58,7 |
| 2019 | 58,8 |
| 2020 | 51,3 |
| 2021 | 48,3 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 57,2 |
| 2024 | 59,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Karlstad →Föreningar och deras bidrag →