Kolada · kommunala nyckeltal
Kristinehamn
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 49,53 |
| 2015 | 47,56 |
| 2016 | 48,4 |
| 2017 | 41,25 |
| 2018 | 36,27 |
| 2019 | 33,94 |
| 2020 | 29,13 |
| 2021 | 29,05 |
| 2022 | 37,22 |
| 2023 | 35,71 |
| 2024 | 39,78 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 49,5 |
| 2015 | 47,6 |
| 2016 | 48,4 |
| 2017 | 41,2 |
| 2018 | 36,3 |
| 2019 | 33,9 |
| 2020 | 29,1 |
| 2021 | 29,1 |
| 2022 | 37,2 |
| 2023 | 35,7 |
| 2024 | 39,8 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kristinehamn →Föreningar och deras bidrag →