Kolada · kommunala nyckeltal
Degerfors
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 51,03 |
| 2015 | 52,95 |
| 2016 | 53,58 |
| 2017 | 50,63 |
| 2018 | 40,12 |
| 2019 | 38,94 |
| 2020 | 36,4 |
| 2021 | 37,69 |
| 2022 | 40,82 |
| 2023 | 42,69 |
| 2024 | 42,45 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 51 |
| 2015 | 53 |
| 2016 | 53,6 |
| 2017 | 50,6 |
| 2018 | 40,1 |
| 2019 | 38,9 |
| 2020 | 36,4 |
| 2021 | 37,7 |
| 2022 | 40,8 |
| 2023 | 42,7 |
| 2024 | 42,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Degerfors →Föreningar och deras bidrag →