Kolada · kommunala nyckeltal
Kumla
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 50,92 |
| 2015 | 49,24 |
| 2016 | 50,69 |
| 2017 | 43,79 |
| 2018 | 41,85 |
| 2019 | 44,73 |
| 2020 | 40,71 |
| 2021 | 38,89 |
| 2022 | 49,84 |
| 2023 | 51,27 |
| 2024 | 52,89 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 50,9 |
| 2015 | 49,2 |
| 2016 | 50,7 |
| 2017 | 43,8 |
| 2018 | 41,9 |
| 2019 | 44,7 |
| 2020 | 40,7 |
| 2021 | 38,9 |
| 2022 | 49,8 |
| 2023 | 51,3 |
| 2024 | 52,9 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Kumla →Föreningar och deras bidrag →