Kolada · kommunala nyckeltal
Hedemora
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 55,07 |
| 2015 | 51,15 |
| 2016 | 48,05 |
| 2017 | 35,5 |
| 2018 | 37,84 |
| 2019 | 32,62 |
| 2020 | 25,64 |
| 2021 | 25,05 |
| 2022 | 30,19 |
| 2023 | 30,11 |
| 2024 | 32,74 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 55,1 |
| 2015 | 51,2 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 35,5 |
| 2018 | 37,8 |
| 2019 | 32,6 |
| 2020 | 25,6 |
| 2021 | 25,1 |
| 2022 | 30,2 |
| 2023 | 30,1 |
| 2024 | 32,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Hedemora →Föreningar och deras bidrag →