Kolada · kommunala nyckeltal
Ockelbo
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 44,98 |
| 2015 | 46,9 |
| 2016 | 47,17 |
| 2017 | 40,93 |
| 2018 | 40,71 |
| 2019 | 39,06 |
| 2020 | 31,73 |
| 2021 | 30,8 |
| 2022 | 35,65 |
| 2023 | 38,23 |
| 2024 | 41,67 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 45 |
| 2015 | 46,9 |
| 2016 | 47,2 |
| 2017 | 40,9 |
| 2018 | 40,7 |
| 2019 | 39,1 |
| 2020 | 31,7 |
| 2021 | 30,8 |
| 2022 | 35,7 |
| 2023 | 38,2 |
| 2024 | 41,7 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Ockelbo →Föreningar och deras bidrag →