Kolada · kommunala nyckeltal
Ovanåker
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 56,93 |
| 2015 | 55,71 |
| 2016 | 58,98 |
| 2017 | 52,01 |
| 2018 | 49,3 |
| 2019 | 47,3 |
| 2020 | 38,71 |
| 2021 | 37,71 |
| 2022 | 47,53 |
| 2023 | 46,5 |
| 2024 | 50,55 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 56,9 |
| 2015 | 55,7 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 52 |
| 2018 | 49,3 |
| 2019 | 47,3 |
| 2020 | 38,7 |
| 2021 | 37,7 |
| 2022 | 47,5 |
| 2023 | 46,5 |
| 2024 | 50,6 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Ovanåker →Föreningar och deras bidrag →