Kolada · kommunala nyckeltal
Krokom
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 46,14 |
| 2015 | 45,84 |
| 2016 | 52,33 |
| 2017 | 46,17 |
| 2018 | 45,48 |
| 2019 | 45,87 |
| 2020 | 40,74 |
| 2021 | 40,41 |
| 2022 | 45,34 |
| 2023 | 43,58 |
| 2024 | 45,06 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 46,1 |
| 2015 | 45,8 |
| 2016 | 52,3 |
| 2017 | 46,2 |
| 2018 | 45,5 |
| 2019 | 45,9 |
| 2020 | 40,7 |
| 2021 | 40,4 |
| 2022 | 45,3 |
| 2023 | 43,6 |
| 2024 | 45,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Krokom →Föreningar och deras bidrag →