Kolada · kommunala nyckeltal
Norsjö
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 47,49 |
| 2015 | 39,95 |
| 2016 | 46,5 |
| 2017 | 45,43 |
| 2018 | 45,98 |
| 2019 | 44,06 |
| 2020 | 37,48 |
| 2021 | 37,24 |
| 2022 | 46,52 |
| 2023 | 48,81 |
| 2024 | 51,1 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 47,5 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 46,5 |
| 2017 | 45,4 |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 44,1 |
| 2020 | 37,5 |
| 2021 | 37,2 |
| 2022 | 46,5 |
| 2023 | 48,8 |
| 2024 | 51,1 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Norsjö →Föreningar och deras bidrag →