Kolada · kommunala nyckeltal
Vilhelmina
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 37,23 |
| 2015 | 31,3 |
| 2016 | 25,22 |
| 2017 | 18,04 |
| 2018 | 16,72 |
| 2019 | 16,37 |
| 2020 | 12,26 |
| 2021 | 12,32 |
| 2022 | 17,92 |
| 2023 | 20,99 |
| 2024 | 20,46 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 37,2 |
| 2015 | 31,3 |
| 2016 | 25,2 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 16,7 |
| 2019 | 16,4 |
| 2020 | 12,3 |
| 2021 | 12,3 |
| 2022 | 17,9 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 20,5 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Vilhelmina →Föreningar och deras bidrag →