Kolada · kommunala nyckeltal
Skellefteå
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 82,96 |
| 2015 | 85,09 |
| 2016 | 86,96 |
| 2017 | 72,29 |
| 2018 | 68,57 |
| 2019 | 69,82 |
| 2020 | 63,25 |
| 2021 | 59,72 |
| 2022 | 64,68 |
| 2023 | 62,33 |
| 2024 | 61,37 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 83 |
| 2015 | 85,1 |
| 2016 | 87 |
| 2017 | 72,3 |
| 2018 | 68,6 |
| 2019 | 69,8 |
| 2020 | 63,2 |
| 2021 | 59,7 |
| 2022 | 64,7 |
| 2023 | 62,3 |
| 2024 | 61,4 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Skellefteå →Föreningar och deras bidrag →