Kolada · kommunala nyckeltal
Älvsbyn
LOK-stöd per invånare. Kommunnyckeltalet identifierar inte mottagande föreningar eller deras beslut och utbetalningar.
Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv — årsserie
| År | Utbetalt LOK-Stöd till idrottsföreningar, kr/inv |
|---|---|
| 2014 | 50,54 |
| 2015 | 51,04 |
| 2016 | 53,67 |
| 2017 | 46,58 |
| 2018 | 52,89 |
| 2019 | 53,74 |
| 2020 | 46,56 |
| 2021 | 41,28 |
| 2022 | 46,81 |
| 2023 | 49,19 |
| 2024 | 45,23 |
Källa: P0lytics kanoniska Kolada-projektion. Kr/invånare; saknat värde är inte noll.
| 2014 | 50,5 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 53,7 |
| 2017 | 46,6 |
| 2018 | 52,9 |
| 2019 | 53,7 |
| 2020 | 46,6 |
| 2021 | 41,3 |
| 2022 | 46,8 |
| 2023 | 49,2 |
| 2024 | 45,2 |
Samtliga svenska föreningar och deras bidrag är inte täckningscertifierade i detta dataset.
← Kommunala bidragsnyckeltalKommunsidan: Älvsbyn →Föreningar och deras bidrag →