Fru talman! Det är alldeles riktigt att det ser olika
ut i olika delar av landet. Det är därför som vi marke-
rar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.
LENNART NILSSON (s), 2000-12-07 (riksmöte 2000/01).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det ser olika
ut i olika delar av landet. Det är därför som vi marke-
rar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.
| 168 | STEN LUNDSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 169 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 170 | STEN LUNDSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 171 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 172 | STEN LUNDSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 173 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 174 | RIGMOR STENMARK (c) | c | Anförande | |
| 175 | STEN LUNDSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 176 | RIGMOR STENMARK (c) | c | Anförande | |
| 177 | STEN LUNDSTRÖM (v) | v | Anförande | |
| 178 | RIGMOR STENMARK (c) | c | Anförande | |
| 179 | LENNART DEGERLIDEN (fp) | fp | Anförande | |
| 180 | LENNART NILSSON (s) | s | Anförande | |
| 181 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 182 | LENNART NILSSON (s) | s | Anförande | |
| 183 | ULLA-BRITT HAGSTRÖM (kd) | kd | Anförande | |
| 184 | LENNART NILSSON (s) | s | Anförande | |
| 185 | KNUT BILLING (m) | m | Anförande | |
| 186 | LENNART NILSSON (s) | s | Anförande | |
| 187 | KNUT BILLING (m) | m | Anförande | |
| 188 | LENNART NILSSON (s) | s | Anförande | |
| 189 | RIGMOR STENMARK (c) | c | Anförande | |
| 190 | LENNART NILSSON (s) | s | Anförande |
33 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.