Herr talman! Mitt svar i dag är att jag inte kan se
något utrymme för den typen av förändringar, men jag
vill på nytt säga att en viktig del i den nya reformen är
att vi följer upp konsekvenserna.
Kampen mot den internationella brottsligheten
Statsrådet MAJ-INGER KLINGVALL (s), 1997-02-27 (riksmöte 1996/97).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Mitt svar i dag är att jag inte kan se
något utrymme för den typen av förändringar, men jag
vill på nytt säga att en viktig del i den nya reformen är
att vi följer upp konsekvenserna.
Kampen mot den internationella brottsligheten
| 36 | FÖRSTE VICE TALMANNEN | — | Anförande | |
| 37 | PER UNCKEL (m) | m | Anförande | |
| 38 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 39 | PER UNCKEL (m) | m | Anförande | |
| 40 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 41 | ANN-MARIE FAGERSTRÖM (s) | s | Anförande | |
| 42 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 43 | ULLA HOFFMANN (v) | v | Anförande | |
| 44 | Statsrådet MAJ-INGER KLINGVALL (s) | s | Anförande | |
| 45 | ULLA HOFFMANN (v) | v | Anförande | |
| 46 | Statsrådet MAJ-INGER KLINGVALL (s) | s | Anförande | |
| 47 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 48 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 49 | BO KÖNBERG (fp) | fp | Anförande | |
| 50 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 51 | GUNNAR HÖKMARK (m) | m | Anförande | |
| 52 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 53 | GUNNAR HÖKMARK (m) | m | Anförande | |
| 54 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 55 | OLOF JOHANSSON (c) | c | Anförande | |
| 56 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande | |
| 57 | ELISA ABASCAL REYES (mp) | mp | Anförande | |
| 58 | Statsminister GÖRAN PERSSON (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.