Herr talman! Jag vill fråga storstadsministern vil-
ka skälen är till den rapporterade tillväxtavmattningen
i Stockholms län.
FREDRIK REINFELDT (m), 2000-11-30 (riksmöte 2000/01).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Herr talman! Jag vill fråga storstadsministern vil-
ka skälen är till den rapporterade tillväxtavmattningen
i Stockholms län.
| 74 | FÖRSTE VICE TALMANNEN | — | Anförande | |
| 75 | AGNE HANSSON (c) | c | Anförande | |
| 76 | Kulturminister Marita Ulvskog (s) | s | Anförande | |
| 77 | AGNE HANSSON (c) | c | Anförande | |
| 78 | Kulturminister Marita Ulvskog (s) | s | Anförande | |
| 79 | MARIETTA DE POURBAIX- LUNDIN (m) | m | Anförande | |
| 80 | Statsrådet INGELA THALÉN (s) | s | Anförande | |
| 81 | MARIETTA DE POURBAIX- LUNDIN (m) | m | Anförande | |
| 82 | Statsrådet INGELA THALÉN (s) | s | Anförande | |
| 83 | BIRGER SCHLAUG (mp) | mp | Anförande | |
| 84 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 85 | BIRGER SCHLAUG (mp) | mp | Anförande | |
| 86 | Miljöminister Kjell Larsson (s) | s | Anförande | |
| 87 | FREDRIK REINFELDT (m) | m | Anförande | |
| 88 | Statsrådet MONA SAHLIN (s) | s | Anförande | |
| 89 | FREDRIK REINFELDT (m) | m | Anförande | |
| 90 | Statsrådet MONA SAHLIN (s) | s | Anförande | |
| 91 | CARINA HÄGG (s) | s | Anförande | |
| 92 | Statsrådet INGELA THALÉN (s) | s | Anförande | |
| 93 | CARINA HÄGG (s) | s | Anförande | |
| 94 | Statsrådet INGELA THALÉN (s) | s | Anförande | |
| 95 | HELENA BARGHOLTZ (fp) | fp | Anförande | |
| 96 | Statsrådet MONA SAHLIN (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.