Jag vill påminna om enminutersregeln, för att så
många som möjligt ska kunna komma till tals.
Fattigdomen i världen
TALMANNEN, 2002-04-18 (riksmöte 2001/02).
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Jag vill påminna om enminutersregeln, för att så
många som möjligt ska kunna komma till tals.
Fattigdomen i världen
| 28 | TALMANNEN | — | Anförande | |
| 29 | KARIN ENSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 30 | Kulturminister Marita Ulvskog (s) | s | Anförande | |
| 31 | KARIN ENSTRÖM (m) | m | Anförande | |
| 32 | Kulturminister Marita Ulvskog (s) | s | Anförande | |
| 33 | AGNE HANSSON (c) | c | Anförande | |
| 34 | Näringsminister Björn Rosengren (s) | s | Anförande | |
| 35 | AGNE HANSSON (c) | c | Anförande | |
| 36 | Näringsminister Björn Rosengren (s) | s | Anförande | |
| 37 | Karl-Göran Biörsmark (fp) | fp | Anförande | |
| 38 | Utrikesminister ANNA LINDH (s) | s | Anförande | |
| 39 | Karl-Göran Biörsmark (fp) | fp | Anförande | |
| 40 | Utrikesminister ANNA LINDH (s) | s | Anförande | |
| 41 | NALIN PEKGUL (s) | s | Anförande | |
| 42 | Utrikesminister ANNA LINDH (s) | s | Anförande | |
| 43 | NALIN PEKGUL (s) | s | Anförande | |
| 44 | Utrikesminister ANNA LINDH (s) | s | Anförande | |
| 45 | INGER DAVIDSON (kd) | kd | Anförande | |
| 46 | Kulturminister Marita Ulvskog (s) | s | Anförande | |
| 47 | INGER DAVIDSON (kd) | kd | Anförande | |
| 48 | Kulturminister Marita Ulvskog (s) | s | Anförande | |
| 49 | LARS ÅNGSTRÖM (mp) | mp | Anförande | |
| 50 | Statsrådet LEIF PAGROTSKY (s) | s | Anförande |
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.